Description
| Model / Manufacturer | Engine Capacity | Type designation | Engine Type | Year built | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO Liberty i.e. 3V (euro 3) | 125 | RP8M | 4T AC | ’13-’14 | |
| VESPA 946 i.e. 3V | 125 | ZAPM80100 | 4T AC | ’13-’17 | |
| VESPA 946 i.e. 3V | 125 | ZAPMA7100 | 4T AC | ’16’17 | |
| VESPA 946 i.e. 3V | 150 | ZAPM802/ ZAPM808 | 4T AC | ’13-’16 | |
| VESPA 946 i.e. 3V 4T Emporio Armani Euro3 | 125 | ZAPM80101 | 4T AC | ’15 | |
| VESPA 946 i.e. 3V Euro4 | 125 | ZAPM80101 | 4T AC | ’16-’17 | |
| VESPA Primavera i.e. 3V / Touring | 125 | ZAPM81100 / ZAPM81101 / RP8M82 | 4T AC | ’13-’16 | |
| VESPA Primavera i.e. 3V / Touring | 125 | ZAPM81101 | 4T AC | ’13-’18 | |
| VESPA Primavera i.e. 3V / Touring | 150 | ZAPM81200 / ZAPM81201 / ZAPM818/ RP8M82 | 4T AC | ’13-’16 | |
| VESPA Primavera i.e. 3V Euro4 | 125 | ZAPM81100 | 4T AC | ’16-’17 | |
| VESPA Primavera i.e. 3V Euro4 | 150 | ZAPM81201 | 4T AC | ’16 | |
| VESPA Primavera i.e. 3V Euro4 | 150 | ZAPM81200 | 4T AC | ’16-’17 | |
| VESPA Sprint i.e. 3V / Sport | 125 | ZAPM81300 / ZAPM81301 / RP8M821 | 4T AC | ’14-’17 | |
| VESPA Sprint i.e. 3V / Sport | 150 | ZAPM814 / RP8M8 | 4T AC | ’14-’16 | |
| VESPA Sprint i.e. 3V | 150 | ZAPM81401 | 4T AC | ’14-’16 |

Reviews
There are no reviews yet.