Description
VESPA |
|||||
| Model | Engine capacity in cc | Type designation | Engine | Year built | Comments |
| VESPA Elettrica | ZAPCB0100 | — — | 2018 | ||
| VESPA Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T AC | `13-`16 | |
| VESPA Primavera / Touring 4V | 50 | ZAPC53100 | 4T AC | `13-`17 | |
| VESPA Primavera 3V / Touring Euro4 | 50 | ZAPCA0100 | 4T AC | `17-`18 | |
| VESPA Primavera i.e. 3V / Touring | 150 | ZAPM81200 / ZAPM81201 / ZAPM818/ RP8M82 | 4T AC | `13-`16 | |
| VESPA Primavera i.e. 3V / Touring | 125 | ZAPM81101 | 4T AC | `13-`18 | |
| VESPA Primavera i.e. 3V / Touring | 125 | ZAPM81100 / ZAPM81101 / RP8M82 | 4T AC | `13-`16 | |
| VESPA Primavera i.e. 3V Euro4 | 150 | ZAPM81200 | 4T AC | `16-`17 | |
| VESPA Primavera i.e. 3V Euro4 | 150 | ZAPM81201 | 4T AC | `16 | |
| VESPA Primavera i.e. 3V Euro4 | 125 | ZAPM81100 | 4T AC | `16-`17 | |
| VESPA Primavera i.e. 3V iGet | 125 | ZAPMA1100 / RP8M825 | 4T AC | `16- | |
| VESPA Primavera i.e. 3V iGet | 125 | RP8M82500 | 4T AC | `16 | |
| VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 | 4T AC | `17-`19 | |

Reviews
There are no reviews yet.