Description
VESPA |
|||||
| Manufacturer / Model | Engine Capacity | Type designation | Engine Type | Year built | Comments |
| VESPA Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T AC | ’13-’16 | |
| VESPA Primavera / Touring 4V | 50 | ZAPC53100 | 4T AC | ’13-’17 | |
| VESPA Primavera 3V / Touring Euro4 | 50 | ZAPCA01 / ZAPCA0102 | 4T AC | ’17-’18 | |
| VESPA Primavera 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0100 / ZAPCA0102ZAPCA0100 / ZAPCA0102 | 4T AC | ’18- | |
| VESPA Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T AC | ’14-’16 | |
| VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 | 4T AC | ’17-’19 | |
| VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 / ZAPCA0103 | 4T AC | ’18- | |
| VESPA Sprint 4V | 50 | ZAPC53101 | 4T AC | ’14-’17 | |

Reviews
There are no reviews yet.