Description
| Model | Engine Capacity | Type designation | Engine Type | Year built | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202 | 4T LC | ’14-’16 | |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | ’17-’18 | |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 | |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31 | 4T LC | ’20- | |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 | |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31 | 4T LC | ’20- | |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 125 | ZAPM45300 / ZAPM45301 | 4T LC | ’14-’16 | |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 125 | ZAPM45300 / ZAPM45301 | 4T LC | ’14-’16 | |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | ’17-’18 | |
| VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’14-’16 | |
| VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’14-’16 | |
| VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202/ ZAPM459L | 4T LC | ’14-’16 |


Reviews
There are no reviews yet.