Description
| Brand / Model Scooter | Engine Capacity | Type designation | Engine Type | Year built | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA Habana-Mojito | 125 | 4T AC | |||
| APRILIA Scarabeo 4V | 50 | ZD4TGE00 | 4T AC | ’09-’12 | |
| APRILIA Scarabeo 4V | 50 | ZD4TGG00 | 4T AC | ’14 | |
| APRILIA Scarabeo | 50 | PIAGGIO C373M | 4T AC | ||
| APRILIA Sportcity One (euro 2) | 50 | ZD4SB | 4T AC | ’08-’11 | |
| APRILIA SR Motard | 50 | ZD4CS5 | 4T AC | ’13-’19 | |
| ITALJET Torpedo | 125 | 4T AC | ’99-’03 | ||
| PIAGGIO Fly | 50 | LBMC445 | 4T AC | ’06-’07 | |
| PIAGGIO Fly | 50 | RP8C52100 | 4T AC | ’12-’15 | |
| PIAGGIO Hexagon LX 4T | 125 | ZAPM15 | 4T AC | ’98-’99 | |
| PIAGGIO Liberty Euro4 | 50 | CA11M | 4T — | ’18-’20 | |
| PIAGGIO Liberty /Delivery/PTT/RST/Sport | 50 | C42 | 4T AC | ’04-’14 | |
| PIAGGIO Liberty | 125 | PIAGGIO | 4T AC | ’97-’01 | |
| PIAGGIO Liberty | 150 | PIAGGIO | 4T AC | -’97 | |
| PIAGGIO Liberty 3V Euro3 | 50 | RP8C54100 | 4T AC | ’15-’17 | |
| PIAGGIO Liberty | 50 | C28 | 4T AC | ’00-’03 | |
| PIAGGIO Liberty iGet 3V i.e. Euro 3 | 50 | C541M | 4T AC | -16 | |
| PIAGGIO Liberty Sport 3V Euro3 | 50 | RP8C54100 | 4T AC | ’15-’19 | |
| PIAGGIO Sfera RST | 125 | ZAPM01 | 4T AC | ’95-’98 | |
| PIAGGIO ZIP II 3V | 50 | LBMCA2100 | 4T AC | ’18- | |
| VESPA ET4 | 50 | ZAPC260 / ZAPC261 | 4T AC | ’98-’02 | |
| VESPA ET4 alt | 125 | ZAPM04000 | 4T AC | ’96-’99 | |
| VESPA ET4 alt | 150 | ZAPM04000 | 4T AC | ’96-’99 | |
| VESPA LX 2V | 50 | ZAPC38300 | 4T AC | ’05-’09 | |
| VESPA LX 4V / LX Touring 4V | 50 | ZAPC38700 | 4T AC | ’09-’13 | |
| VESPA Primavera / Touring 4V | 50 | ZAPC53100 | 4T AC | ’13-’17 | |
| VESPA Primavera 3V / Touring Euro4 | 50 | ZAPCA01 / ZAPCA0102 | 4T AC | ’17-’18 | |
| VESPA Primavera 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0100 / ZAPCA0102 | 4T AC | ’18-’20 | |
| VESPA Primavera 3V Euro5 | 50 | ZAPCD010 | 4T AC | ’20- | |
| VESPA S / S Sport 4V | 50 | ZAPC38600 | 4T AC | ’08-’13 | |
| VESPA S 2V | 50 | ZAPC38901 | 4T AC | ’10-’12 | |
| VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 | 4T AC | ’17-’20 | |
| VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 / ZAPCA0103 | 4T AC | ’18-’20 | |
| VESPA Sprint 3V Euro5 | 50 | ZAPCD0101 | 4T AC | ’20- | |
| VESPA Sprint 4V | 50 | ZAPC53101 | 4T AC | ’14-’17 |

Reviews
There are no reviews yet.