Description
| Model / Manufacturer | Engine Capacity | Type designation | Engine Type | Year built | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| VESPA GT | 125 | ZAPM31100001001 | 4T AC | ’03-’05 | |
| VESPA GT | 125 | ZAPM31100 | 4T LC | ’03-’05 | |
| VESPA GT | 200 | ZAPM31200 | 4T LC | ’03-’06 | |
| VESPA GT | 200 | ZAPM31200001001 | 4T LC | ’03-’06 | |
| VESPA GT L (euro 3) | 125 | ZAPM31100 / ZAPM31101 | 4T LC | ’05-’06 | |
| VESPA GT L | 125 | ZAPM31101/ ZAPM31301 | 4T LC | ’03- | |
| VESPA GT L | 200 | ZAPM31200 / ZAPM319K | 4T LC | ’03-’06 | |
| VESPA GTS | 125 | ZAPM31300 | 4T LC | ’07-’12 |

Reviews
There are no reviews yet.