Description
| Brand / Model Scooter | Engine Capacity | Type designation | Engine Type | Year built | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA Scarabeo Classic Euro4 | 50 | ZD4KPA00 | 2T AC | ’18 | |
| APRILIA Scarabeo Street Euro4 | 50 | ZD4KMA00 | 2T AC | ’18 | |
| APRILIA SR Motard 4V | 50 | METCA4100 | 2T AC | ’18 | |
| APRILIA SR R Euro4 | 50 | ZD4KLA00 | 2T LC | ’18- | |
| PIAGGIO Liberty Euro4 | 50 | CA11M | 4T — | ’18-’20 | |
| PIAGGIO Liberty Corporate 3V Euro4 | 50 | ZAPCA6100 | 4T AC | ’18 | |
| PIAGGIO Liberty Corporate 3V Euro4 | 50 | ZAPCA6101 | 4T AC | ’18 | |
| PIAGGIO NRG Power DD Euro4 | 50 | ZAPCA7100 | 2T LC | ’18 | |
| PIAGGIO TPH Euro4 | 50 | METCA4101 | 2T AC | ’18-’19 | |
| PIAGGIO ZIP II 3V | 50 | LBMCA2100 | 4T AC | ’18- | |
| VESPA Primavera 3V / Touring Euro4 | 50 | ZAPCA01 / ZAPCA0102 | 4T AC | ’17-’18 | |
| VESPA Primavera 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0100 / ZAPCA0102 | 4T AC | ’18- | |
| VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 | 4T AC | ’17- | |
| VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 / ZAPCA0103 | 4T AC | ’18- |

Reviews
There are no reviews yet.