Beschreibung
| Marke/Modell Scooter | Motorleistung | Typenbezeichnung | Motortyp | Jahr der Errichtung | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA Scarabeo 4V | 50 | ZD4TGE00 | 4T WECHSELSTROM | ’09-’12 | |
| APRILIA Scarabeo 4V | 50 | ZD4TGG00 | 4T AC | ’14 | |
| APRILIA Scarabeo Euro3 | 100 | ZD4VAB00 | 4T LC | ’14 | |
| APRILIA Sportcity One (Euro 2) | 50 | ZD4SB | 4T AC | ’08-’11 | |
| APRILIA SR Motard 4V | 50 | METCA4100 | 2T AC | ’18 | |
| APRILIA SR Motard | 50 | LBMC502 | 2T WECHSELSTROM | ’12-’14 | |
| APRILIA SR Motard | 50 | ZD4CS5 | 4T AC | ’13-’19 | |
| DERBI Boulevard | 100 | VTHM57A00 | 4T WECHSELSTROM | ’10-’11 | |
| DERBI Sonar | 50 | LR | 2T AC | ’10 | |
| DERBI-Variante Sport | 50 | ZDPSBA00 | 2T WECHSELSTROM | ’12- | |
| GILERA Läufer RST Schwarze Seele | 50 | ZAPC46300 | 2T LC | ’14-’17 | |
| GILERA Läufer RST SP | 50 | ZAPC46100 | 2T LC | ’05-’10 | |
| GILERA Läufer RST SP Seele | 50 | ZAPC46100 | 2T LC | ’11-’17 | |
| GILERA Stalker (Euro2) | 50 | ZAPC401 | 2T AC | ’05-’11 | |
| PIAGGIO Fliege | 50 | LBMC4470 | 2T AC | ’10-’11 | |
| PIAGGIO Fliege | 50 | LBMC445 | 4T AC | ’06-’07 | |
| PIAGGIO Fliege | 50 | RP8C52100 | 4T WECHSELSTROM | ’12-’15 | |
| PIAGGIO Fliege | 50 | RP8C52300 | 4T WECHSELSTROM | ’13-’15 | |
| PIAGGIO Freiheit Euro4 | 50 | CA11M | 4T — | ’18-’20 | |
| PIAGGIO Liberty /Auslieferung/PTT/RST/Sport | 50 | C42 | 4T AC | ’04-’14 | |
| PIAGGIO Liberty 2V | 50 | ZAPC49200 | 4T WECHSELSTROM | ’09-’16 | |
| PIAGGIO Liberty 3V Euro3 | 50 | RP8C54100 | 4T WECHSELSTROM | ’15-’17 | |
| PIAGGIO Freiheit | 50 | ZAPC49100 | 2T WECHSELSTROM | ’09-’13 | |
| PIAGGIO Liberty Corporate 3V Euro4 | 50 | ZAPCA6100 | 4T WECHSELSTROM | ’18 | |
| PIAGGIO Liberty Corporate 3V Euro4 | 50 | ZAPCA6101 | 4T AC | ’18 | |
| PIAGGIO Liberty Sport 3V Euro3 | 50 | RP8C54100 | 4T WECHSELSTROM | ’15-’19 | |
| PIAGGIO NRG Power DD | 50 | ZAPC45100 | 2T LC | ’05- | |
| PIAGGIO NRG Power DD Euro4 | 50 | ZAPCA7100 | 2T LC | ’18 | |
| PIAGGIO NRG Power Purejet | 50 | ZAPC452 | 2T LC | ’05-’11 | |
| PIAGGIO TPH | 50 | ZAPC29 | 2T WECHSELSTROM | ’01-’11 | |
| PIAGGIO TPH | 50 | LBMC481 | 2T WECHSELSTROM | ’09-’11 | |
| PIAGGIO TPH | 50 | LBMC5010 | 2T WECHSELSTROM | ’10-’16 | |
| PIAGGIO TPH Euro4 | 50 | METCA4101 | 2T WECHSELSTROM | ’18-’19 | |
| PIAGGIO ZIP II 3V | 50 | LBMCA2100 | 4T WECHSELSTROM | ’18- | |
| PIAGGIO ZIP II | 50 | LBMC25E | 2T WECHSELSTROM | ’09-’15 | |
| PIAGGIO ZIP II | 50 | LBMC25C | 4T WECHSELSTROM | ’02-’13 | |
| PIAGGIO ZIP SP | 50 | ZAPC25 | 2T LC | ’00- | |
| VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T WECHSELSTROM | ’05-’13 | |
| VESPA LX 4V / LX Touring 4V | 50 | ZAPC38700 | 4T AC | ’09-’13 | |
| VESPA LX Touring | 50 | ZAPC38104 | 2T WECHSELSTROM | ’10-’13 | |
| VESPA LXV | 50 | ZAPC38102 | 2T WECHSELSTROM | ’06-’09 | |
| VESPA Primavera / Touring 4V | 50 | ZAPC53100 | 4T AC | ’13-’17 | |
| VESPA Primavera 3V / Touring Euro4 | 50 | ZAPCA01 / ZAPCA0102 | 4T AC | ’17-’18 | |
| VESPA Primavera 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0100 / ZAPCA0102 | 4T WECHSELSTROM | ’18-’20 | |
| VESPA Primavera 3V Euro5 | 50 | ZAPCD010 | 4T WECHSELSTROM | ’20- | |
| VESPA Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T WECHSELSTROM | ’13-’16 | |
| VESPA S / S Hochschule / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T AC | ’07’12 | |
| VESPA S / S Sport 4V | 50 | ZAPC38600 | 4T AC | ’08-’13 | |
| VESPA Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T WECHSELSTROM | ’14-’16 | |
| VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 | 4T WECHSELSTROM | ’17-’20 | |
| VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 / ZAPCA0103 | 4T WECHSELSTROM | ’18-’20 | |
| VESPA Sprint 3V Euro5 | 50 | ZAPCD0101 | 4T WECHSELSTROM | ’20- | |
| VESPA Sprint 4V | 50 | ZAPC53101 | 4T WECHSELSTROM | ’14-’17 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.