Beschreibung
| Modell | Motorleistung | Typenbezeichnung | Motortyp | Jahr der Errichtung | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|
| VESPA Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T WECHSELSTROM | ’14-’16 | |
| VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 | 4T WECHSELSTROM | ’17- | |
| VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 / ZAPCA0103 | 4T WECHSELSTROM | ’18- | |
| VESPA Sprint 4V | 50 | ZAPC53101 | 4T WECHSELSTROM | ’14-’17 | |
| VESPA Sprint d.h. 3V / Sport | 125 | ZAPM81300 / ZAPM81301 / RP8M821 | 4T AC | ’14-’17 | |
| VESPA Sprint d.h. 3V / Sport | 150 | ZAPM814 / RP8M8 | 4T AC | ’14-’16 | |
| VESPA Sprint d.h. 3V | 150 | ZAPM81401 | 4T WECHSELSTROM | ’14-’16 | |
| VESPA Sprint d.h. 3V iGet Euro4 | 125 | ZAPMA1300 / ZAPMA1301 / RP8M825 | 4T AC | ’16-’20 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.