Beschreibung
| Marke/Modell Scooter | Motorleistung | Typenbezeichnung | Motortyp | Jahr der Errichtung | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA SR Motard 4V | 50 | METCA4100 | 2T AC | ’18 | |
| PIAGGIO Freiheit Euro4 | 50 | CA11M | 4T — | ’18-’20 | |
| PIAGGIO NRG Power DD Euro4 | 50 | ZAPCA7100 | 2T LC | ’18 | |
| PIAGGIO TPH Euro4 | 50 | METCA4101 | 2T AC | ’18-’19 | |
| PIAGGIO ZIP II 3V | 50 | LBMCA2100 | 4T AC | ’18- | |
| VESPA Primavera 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0100 / ZAPCA0102 | 4T AC | ’18-’20 | |
| VESPA Primavera 3V Euro5 | 50 | ZAPCD010 | 4T AC | ’20- | |
| VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 / ZAPCA0103 | 4T AC | ’18-’20 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.