Beschreibung
| Marke/Modell Scooter | Motorleistung | Typenbezeichnung | Motortyp | Jahr der Errichtung | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|
| VESPA ET4 | 50 | ZAPC260 / ZAPC261 | 4T AC | ’98-’02 | |
| VESPA ET4 alt | 125 | ZAPM04000 | 4T WECHSELSTROM | ’96-’99 | |
| VESPA ET4 alt | 150 | ZAPM04000 | 4T WECHSELSTROM | ’96-’99 | |
| VESPA ET4 LEADER | 125 | ZAPM19000 | 4T WECHSELSTROM | ’00-’05 | |
| VESPA ET4 LEADER | 150 | ZAPM19000 | 4T WECHSELSTROM | ’00-’05 | |
| VESPA LX 2V | 125 | ZAPM441 / ZAPM443 / RP8M661 | 4T WECHSELSTROM | ’05-’11 | |
| VESPA LX 2V | 150 | ZAPM442 / ZAPM444 / RP8M662 | 4T WECHSELSTROM | ’06-’09 | |
| VESPA LX 2V | 50 | ZAPC38300 | 4T WECHSELSTROM | ’05-’09 | |
| VESPA LX 4V / LX Touring 4V | 50 | ZAPC38700 | 4T AC | ’09-’13 | |
| VESPA LX d.h. 2V | 125 | ZAPM681 / RP8M663 | 4T WECHSELSTROM | ’09-’12 | |
| VESPA LX i.e. 3V / Touring | 125 | ZAPM68300 / RP8M665/ RPM683 | 4T AC | ’12-’13 | |
| VESPA LXV 2V | 125 | ZAPM44301 | 4T WECHSELSTROM | ’06-’09 | |
| VESPA LXV d.h. 2V | 125 | ZAPM68102 | 4T WECHSELSTROM | ’10-’13 | |
| VESPA S / S Sport 4V | 50 | ZAPC38600 | 4T AC | ’08-’13 | |
| VESPA S 2V | 125 | ZAPM44302 / RP8M661 | 4T WECHSELSTROM | ’07-’10 | |
| VESPA S 2V | 150 | ZAPM444 / RP8M662 | 4T WECHSELSTROM | ’07-’10 | |
| VESPA S 2V | 50 | ZAPC38901 | 4T WECHSELSTROM | ’10-’12 | |
| VESPA S d.h. 2V | 125 | ZAPM68101 / RP8M663 | 4T WECHSELSTROM | ’09-’12 | |
| VESPA S d.h. 3V | 125 | ZAPM68301 / RP8M683 /RP8M665 | 4T WECHSELSTROM | ’12-’15 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.